直線振動篩型號大全
型號 | 篩面尺寸 (mm) |
篩面層數 | 網孔尺寸 (目) |
處理量 (t/h) |
振次 | 雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
振動方向角 | 外形尺寸 (長×寬×高)mm |
DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
旋振篩型號大全
型號 | 篩分直徑 (m/m) | 入料粒度(mm) | 轉速(r/min) | 電壓(v) | 功率 (kw) | 處理量 (kg/h) |
DH-400 | 350 | <10 | 1440 | 380 | 0.18 | 100 |
DH-600 | 550 | <10 | 1440 | 380 | 0.25 | 500 |
DH-800 | 750 | <10 | 1440 | 380 | 0.55 | 800 |
DH-1000 | 920 | <10 | 1440 | 380 | 0.75 | 1400 |
DH-1200 | 1120 | <10 | 1440 | 380 | 1.1 | 2100 |
DH-1500 | 1420 | <10 | 1440 | 380 | 1.5 | 2600 |
DH-1800 | 1720 | <10 | 1440 | 380 | 2.2 | 3300 |
礦山振動篩型號大全
型號 | 篩面面積 | 篩面傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 配用電機 | ||
㎡ | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號 | 功率Kw | 電壓V | |
ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1020 | 2 | 15 | 5 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1030 | 3 | 15 | 10 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 20 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 50 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 |
實驗室振動篩型號大全
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 | |
1 | 標準篩體 | 層 | 8 | |
2 | 篩體直徑 | mm | φ200/φ100/φ75 | |
3 | 篩分粒度 | mm | 0.038-3 | |
4 | 噪音 | dB | ≤50 | |
5 | 投料量(一次性) | g | ≤200 | |
6 | 振幅 | mm | ≤5 | |
7 | 電機 | 電壓 | V | 220 |
轉速 | r/min | 1420 | ||
功率 | KW | 0.125 | ||
8 | 外形尺寸 | mm | 360×300×736 | |
9 | 整機質量 | kg | 25 |
篩分面粉
篩分重鈣粉
篩分鐵粉
篩選化肥顆粒
圖片 | 型號 | 應用 | 參數(mm) | 目數(目) | 產能(公斤/小時) | 轉速(r/min) | 功率(KW) |
旋振篩 | 普通粉末、顆粒、液體的篩分、過濾和除雜 | DH400-2000 | 500 | 100-5000 | 1440 | 0.25-3 | |
超聲波振動篩 | 超聲波系統可防止篩網堵塞,精度可提高1-70%,產量可提高0.5-10倍 | DHC400-1800 | 625 | 100-5000 | 1440 | 0.18-2.2 | |
直線振動篩 | 含水量小于7%的非粘性干粉和顆粒 | DZSF515-DZSF1540 | 400 | 0.12-20噸/時 | 1500 | (0.37-2.2)*2 | |
高頻振動篩 | 適用于過濾細粒、高粘度的漿料 | GSP600-1200 | 200 | 15000-48000 | 3000 | 0.36-2.2 | |
過濾篩 | 適用加工生產量少或雜質少的粉末和液體 | GLS450(僅限) | 400 | 400-1200 | 1440 | 0.18 | |
直排篩 | 用于去除雜質和粉末的松散篩分 | ZPS600-1500 | 140 | 3000-30000 | 1440(960) | 0.18-0.75 | |
氣流篩 | 適合輕質粉體、微細粉體,效率可達到95%以上,產量是普通振動篩的5-10倍或更高 | LQS-600-1600 | 80-500 | 1-10噸/時 | 450-145 | 3-15 |
我要定制:點擊在線咨詢或撥打全國服務熱線:0373-268-2333,技術專員將會與您溝通。
新鄉市大漢振動篩廠家是一家專業研發、生產振動篩的直銷型廠家,我們擁有經驗豐富和研發和設計團隊,各種大、中型金加工、鉚焊、裝配設備100余臺,專業技術研發人員達10名,構成了完整的設計、加工制造及售后服務的綜合能力公司還通過ISO9001質量管理體系認證和歐盟CE認證,產品質量有保證。
主要產品有:DH系列旋振篩、超聲波振動篩、直排式振動篩、直線振動篩、氣流篩、搖擺篩、礦用振動篩、試驗篩等振動篩設備,振動篩型號齊全,如有特殊要求可以進行特殊定制,標準件現貨庫存,特殊定制7個工作日,供貨快速,周期有保障。。
黑龍江綏化
篩分物料:奶粉
使用設備:不銹鋼振動篩
篩分目數:80目
生產能力:200kG/H
安徽銅陵
篩分物料:尿素
使用設備:不銹鋼振動篩
篩分目數:40目-60目
生產能力:2100kg/h
河南鄭州
篩分物料:塑料顆粒
使用設備:三元次振動篩
篩分目數:粒徑2~3mm和0.2mm
生產能力:>5T/H
江蘇 無錫
篩分物料:甜菊糖苷 粉末狀
使用設備:直線振動篩
篩分目數:物料比重0.29 篩分精度40目
生產能力:1000KG/h
廣東惠州
篩分物料:混合的粉(錳粉和鋼屑)
使用設備:旋振篩
篩分目數:物料比重0.29 篩分精度40目
生產能力:200KG/H
廣東東莞
篩分物料:石頭
使用設備:圓振動篩
篩分目數:20mm、30mm
生產能力:30-40T/h
廣西南寧
篩分物料:纖維素顆粒
使用設備:銹鋼材質旋振篩
篩分目數:機裝20目,25目,45目
生產能力:200KG/h